Top de l'épreuve : 3465
| TABLE | NOM | PRENOM | CAT | S | FEDERATION | CUMUL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE FUR | Dominique | V | 1A | FR | 3455 |
| 2 | LACHKAR | Jacques | V | 2A | FR | 3324 |
| 3 | FREDON | Laurent | S | 2A | FR | 3298 |
| 4 | DELOL | Franck | V | 1B | FR | 3290 |
| 5 | DUPUY | Pascal | V | 1B | FR | 3275 |
| 6 | BAUMANN | Alain | D | 2A | FR | 3267 |
| 7 | CASSIN | Carole | V | 2A | FR | 3244 |
| 8 | PERON | Patrick | S | 2B | FR | 3233 |
| 9 | BRANDY | Bernard | D | 3A | FR | 3189 |
| 10 | RONDOT | Gisèle | V | 2B | FR | 3163 |
| 11 | BAUMANN | Christiane | D | 2B | FR | 3140 |
| 12 | STEPHAN | Michel | V | 2A | FR | 3093 |
| 13 | PICARD | Yannick | D | 3B | FR | 3059 |
| 14 | GOUTTARD | Gérard | D | 4A | FR | 3030 |
| 15 | DARCIAL | Tonia | D | 3A | FR | 2996 |
| 16 | DUTERQUE | Sabine | V | 3A | FR | 2990 |
| 17 | PÉRY | Marie-Claire | D | 4A | FR | 2986 |
| 18 | GASTON | Daniel | D | 3A | FR | 2968 |
| 19 | GIRARDO | Elisabeth | V | 4A | FR | 2967 |
| 20 | DESBORDES | Christine | S | 4C | FR | 2921 |
| 21 | MAZARS | Marie-Thérèse | D | 3A | FR | 2911 |
| 22 | BOUYÉ | Hélène | V | 4C | FR | 2854 |
| 23 | HIMBER | Brigitte | V | 4D | FR | 2848 |
| 24 | BLOND | Michelle | V | 4A | FR | 2825 |
| 25 | MEULDERS | Danièle | D | 4D | FR | 2783 |
| 26 | TIMBERT | Évelyne | D | 4D | FR | 2780 |
| 27 | SPINOUZE | Annie | V | 4B | FR | 2774 |
| 28 | CAPDEVILLE | Jean-Jacques | D | 4C | FR | 2759 |
| 29 | PIPPO | Claudette | D | 4B | FR | 2745 |
| 30 | LEDRANS | Martine | V | 5A | FR | 2710 |
| 31 | SEMENOFF | Marie-Thérèse | D | 4B | FR | 2646 |
| 32 | GAURICHON | Nicole | V | 5A | FR | 2619 |
| 33 | AGUIRREBENGOA | Jean-Pierre | V | 5A | FR | 2593 |
| 34 | TALBOT | Domynick | V | 5A | FR | 2587 |
| 35 | HOCQ | Geneviève | D | 4C | FR | 2548 |
| 36 | BREHIER | Yolande | D | 4B | FR | 2545 |
| 37 | BARALDO | Patricia | S | 6A | FR | 2517 |
| 38 | MOURAUX | Mi-Jeanne | V | 5B | FR | 2501 |
| 39 | PORQUET-BONNIN | Christine | D | 4C | FR | 2484 |
| 40 | MALAIZÉ | Marie-Hélène | R | 4C | FR | 2473 |
| 41 | MAHIEU | Françoise | V | 5A | FR | 2459 |
| 42 | CAZAURAN | Monique | D | 4C | FR | 2418 |
| 43 | BICHELBERGER | Elisabeth | V | 5A | FR | 2362 |
| 44 | VERNOU | Nadine | V | 5B | FR | 2238 |
| 45 | ROME | Céline Gilberte | D | 5B | FR | 2178 |
| 46 | FABRE | Christine | D | 6C | FR | 2068 |
| 47 | SOUILLET | Martine | V | 5B | FR | 1972 |
Top de l'épreuve : 1827
| TABLE | NOM | PRENOM | CAT | S | FEDERATION | CUMUL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRANDY | Bernard | D | 3A | FR | 1731 |
| 2 | DELOL | Franck | V | 1B | FR | 1704 |
| 3 | CASSIN | Carole | V | 2A | FR | 1651 |
| 4 | DEPASSE | Jean-Claude | D | 2B | FR | 1616 |
| 5 | VOISIN | Patricia | V | 2B | FR | 1614 |
| 6 | GASTON | Daniel | D | 3A | FR | 1610 |
| 7 | MAZARS | Marie-Thérèse | D | 3A | FR | 1606 |
| 8 | STEPHAN | Michel | V | 2A | FR | 1599 |
| 9 | DARCIAL | Tonia | D | 3A | FR | 1597 |
| 10 | SAVELLI | Marie-Thérèse | R | 3A | FR | 1564 |
| 11 | GEORGES | Claude | S | 4A | FR | 1536 |
| 12 | PÉRY | Marie-Claire | D | 4A | FR | 1510 |
| 13 | GIRARDO | Elisabeth | V | 4A | FR | 1503 |
| 14 | DELTOUR | Roland | V | 3B | FR | 1496 |
| 15 | BLOND | Michelle | V | 4A | FR | 1482 |
| 16 | MORISSET | Annie-Claude | V | 4A | FR | 1471 |
| 17 | PICARD | Yannick | D | 3B | FR | 1454 |
| 18 | ROQUEFORT | Christiane | V | 4B | FR | 1440 |
| 19 | BOUYÉ | Hélène | V | 4C | FR | 1435 |
| 20 | HIMBER | Brigitte | V | 4D | FR | 1434 |
| 21 | SEJOURNE | Bernard | D | 5B | FR | 1417 |
| 22 | SEMENOFF | Marie-Thérèse | D | 4B | FR | 1409 |
| 23 | CHARREIRE | Daniel | D | 2B | FR | 1399 |
| 24 | BOUCHET | Nelly | V | 4B | FR | 1384 |
| 25 | AGUIRREBENGOA | Jean-Pierre | V | 5A | FR | 1382 |
| 26 | BESSE | Marie-José | D | 4B | FR | 1377 |
| 27 | TIMBERT | Évelyne | D | 4D | FR | 1372 |
| 28 | GOUTTARD | Gérard | D | 4A | FR | 1354 |
| 29 | TALBOT | Domynick | V | 5A | FR | 1351 |
| 30 | BREHIER | Yolande | D | 4B | FR | 1348 |
| 31 | DEPASSE | Jacqueline | S | 5D | FR | 1343 |
| 32 | GAURICHON | Nicole | V | 5A | FR | 1337 |
| 33 | PIPPO | Claudette | D | 4B | FR | 1325 |
| 33 | DESBORDES | Micheline | D | 4D | FR | 1325 |
| 35 | HOCQ | Geneviève | D | 4C | FR | 1290 |
| 36 | PORQUET-BONNIN | Christine | D | 4C | FR | 1289 |
| 37 | CAZAURAN | Monique | D | 4C | FR | 1279 |
| 38 | DESBORDES | Christine | S | 4C | FR | 1275 |
| 39 | MALAIZÉ | Marie-Hélène | R | 4C | FR | 1272 |
| 40 | SFORZA | Véronique | S | 5A | FR | 1268 |
| 40 | MAHIEU | Françoise | V | 5A | FR | 1268 |
| 42 | ROME | Céline Gilberte | D | 5B | FR | 1250 |
| 43 | LEDRANS | Martine | V | 5A | FR | 1210 |
| 44 | VERNOU | Nadine | V | 5B | FR | 1177 |
| 45 | FABRE | Christine | D | 6C | FR | 1166 |
| 46 | MOURAUX | Mi-Jeanne | V | 5B | FR | 1144 |
| 47 | THIRY | Michèle | R | 4B | FR | 1139 |
| 48 | SOUILLET | Martine | V | 5B | FR | 1052 |
Top de l'épreuve : 4804
| TABLE | NOM | PRENOM | CAT | S | FEDERATION | CUMUL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE FUR | Dominique | V | 1A | FR | 4775 |
| 2 | DUPUY | Pascal | V | 1B | FR | 4684 |
| 3 | DOL | Jean | V | 2A | FR | 4629 |
| 4 | DELOL | Franck | V | 1B | FR | 4621 |
| 5 | GHIRALDINI | Jean-Paul | V | 2A | FR | 4561 |
| 6 | VOISIN | Patricia | V | 2B | FR | 4496 |
| 7 | BAUMANN | Alain | D | 2A | FR | 4454 |
| 8 | DARCIAL | Tonia | D | 3A | FR | 4437 |
| 9 | MONTESINOS | Michèle | V | 1B | FR | 4428 |
| 10 | GARBE | Patrick | D | 3A | FR | 4415 |
| 11 | BAUMANN | Christiane | D | 2B | FR | 4404 |
| 12 | BRANDY | Bernard | D | 3B | FR | 4359 |
| 13 | STOME | Patrick | D | 4A | FR | 4344 |
| 14 | GASTON | Daniel | D | 3A | FR | 4342 |
| 15 | CHARREIRE | Daniel | V | 2B | FR | 4298 |
| 16 | DELMAS | Lucette | V | 4A | FR | 4265 |
| 17 | ROQUEFORT | Christiane | V | 4C | FR | 4258 |
| 18 | SAVELLI | Marie-Thérèse | R | 3A | FR | 4248 |
| 19 | DELTOUR | Roland | V | 3B | FR | 4220 |
| 20 | MORISSET | Annie-Claude | V | 3B | FR | 4189 |
| 21 | GOUTTARD | Gérard | D | 4A | FR | 4184 |
| 22 | DELFORGE | Jean | D | 4A | FR | 4156 |
| 23 | STOME | Sylviane | V | 4A | FR | 4141 |
| 24 | LABERGERE | Sylvie | V | 4B | FR | 4135 |
| 25 | SFORZA | Véronique | S | 4D | FR | 4128 |
| 26 | CATHALOT | Brigitte | V | 4A | FR | 4120 |
| 27 | MELIS | Ghislaine | V | 4D | FR | 4097 |
| 28 | DESBORDES | Micheline | D | 5A | FR | 4093 |
| 29 | BREHIER | Yolande | D | 4B | FR | 4061 |
| 30 | VIDOTTO | Ginette | V | 5D | FR | 4050 |
| 31 | HENRY | Denise | V | 4B | FR | 4043 |
| 32 | BOUCHET | Nelly | V | 4B | FR | 4010 |
| 33 | LE BRUN | Christiane | D | 4D | FR | 3997 |
| 34 | AGUIRREBENGOA | Jean-Pierre | V | 7 | FR | 3996 |
| 35 | SPINOUZE | Annie | V | 4B | FR | 3983 |
| 36 | COURTAUX | Françoise | V | 4A | FR | 3982 |
| 37 | POST | Monique | V | 4C | FR | 3950 |
| 38 | MEYNARD | Annie | D | 5A | FR | 3943 |
| 39 | MELIS | Jean-Michel | V | 5A | FR | 3935 |
| 40 | THIRY | Michèle | D | 4B | FR | 3905 |
| 41 | CLEMENCEAU | Francis | S | 5C | FR | 3899 |
| 42 | RESNIER | Elisabeth | V | 4B | FR | 3887 |
| 43 | BONNIN | Françoise | V | 5A | FR | 3875 |
| 44 | CLEMENCEAU | Jean-Philippe | V | 4A | FR | 3868 |
| 45 | GAURICHON | Nicole | V | 5A | FR | 3827 |
| 46 | FLACELIERE | Claudine | V | 4C | FR | 3808 |
| 46 | ROSIER | Colette | V | 5B | FR | 3808 |
| 48 | BERTHAUD | Raymonde | D | 4A | FR | 3796 |
| 49 | RADONDE | Marie-José | V | 5A | FR | 3790 |
| 50 | FAURE | Nicole | V | 5C | FR | 3786 |
| 51 | PREBOT | Annie | D | 4C | FR | 3777 |
| 52 | COQ | Martine | D | 5B | FR | 3744 |
| 53 | SEJOURNE | Bernard | D | 5A | FR | 3736 |
| 54 | VIGNAUD | Nadine | V | 5A | FR | 3730 |
| 55 | BARATHIEU | Agnès | D | 5D | FR | 3723 |
| 56 | ROUSSET | Christiane | R | 4C | FR | 3703 |
| 57 | DEBIEN | Marie-Jo | D | 4D | FR | 3691 |
| 58 | MAINAGE | Sandrine | V | 5C | FR | 3690 |
| 59 | GENDRON | Simone | D | 5A | FR | 3658 |
| 60 | CAMILIERI | Elisabeth | V | 5C | FR | 3655 |
| 61 | CAZAURAN | Monique | D | 4B | FR | 3652 |
| 62 | TALBOT | Domynick | V | 5A | FR | 3649 |
| 63 | BARBE | Francine | V | 5C | FR | 3599 |
| 64 | MEULDERS | Danièle | D | 4D | FR | 3579 |
| 65 | LE GUILCHER | Hélène | V | 5A | FR | 3532 |
| 66 | CALATAYUD | Jackye | D | 5C | FR | 3523 |
| 67 | HOSTEIN | Arlette | R | 5C | FR | 3513 |
| 68 | ARNOULD | Marie-Hélène | V | 7 | FR | 3454 |
| 69 | BONNETAUD | Claudine | D | 5C | FR | 3424 |
| 70 | CARDOSO | Corinne | V | 5C | FR | 3341 |
| 71 | LIBAULT | Danielle | R | 6B | FR | 3292 |
| 72 | CONNOIS | Dominique | D | 6A | FR | 3283 |
| 73 | CAMBIER | Alain | V | 6B | FR | 3266 |
| 74 | JIACONIA | Marie-Noëlle | V | 6B | FR | 3263 |
| 75 | MOURAUX | Mi-Jeanne | V | 5B | FR | 3255 |
| 76 | MAULEON | Carmen | D | 5C | FR | 3121 |
| 77 | CALATAYUD | Michel | D | 7 | FR | 2588 |
Top de l'épreuve : 4804
| TABLE | NOM | PRENOM | CAT | S | FEDERATION | CUMUL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE FUR | Dominique | V | 1A | FR | 4775 |
| 2 | DUPUY | Pascal | V | 1B | FR | 4684 |
| 3 | DOL | Jean | V | 2A | FR | 4629 |
| 4 | DELOL | Franck | V | 1B | FR | 4621 |
| 5 | GHIRALDINI | Jean-Paul | V | 2A | FR | 4561 |
| 6 | VOISIN | Patricia | V | 2B | FR | 4496 |
| 7 | BAUMANN | Alain | D | 2A | FR | 4454 |
| 8 | DARCIAL | Tonia | D | 3A | FR | 4437 |
| 9 | MONTESINOS | Michèle | V | 1B | FR | 4428 |
| 10 | GARBE | Patrick | D | 3A | FR | 4415 |
| 11 | BAUMANN | Christiane | D | 2B | FR | 4404 |
| 12 | BRANDY | Bernard | D | 3B | FR | 4359 |
| 13 | STOME | Patrick | D | 4A | FR | 4344 |
| 14 | GASTON | Daniel | D | 3A | FR | 4342 |
| 15 | CHARREIRE | Daniel | V | 2B | FR | 4298 |
| 16 | DELMAS | Lucette | V | 4A | FR | 4265 |
| 17 | ROQUEFORT | Christiane | V | 4C | FR | 4258 |
| 18 | SAVELLI | Marie-Thérèse | R | 3A | FR | 4248 |
| 19 | DELTOUR | Roland | V | 3B | FR | 4220 |
| 20 | MORISSET | Annie-Claude | V | 3B | FR | 4189 |
| 21 | GOUTTARD | Gérard | D | 4A | FR | 4184 |
| 22 | DELFORGE | Jean | D | 4A | FR | 4156 |
| 23 | STOME | Sylviane | V | 4A | FR | 4141 |
| 24 | LABERGERE | Sylvie | V | 4B | FR | 4135 |
| 25 | SFORZA | Véronique | S | 4D | FR | 4128 |
| 26 | CATHALOT | Brigitte | V | 4A | FR | 4120 |
| 27 | MELIS | Ghislaine | V | 4D | FR | 4097 |
| 28 | DESBORDES | Micheline | D | 5A | FR | 4093 |
| 29 | BREHIER | Yolande | D | 4B | FR | 4061 |
| 30 | VIDOTTO | Ginette | V | 5D | FR | 4050 |
| 31 | HENRY | Denise | V | 4B | FR | 4043 |
| 32 | BOUCHET | Nelly | V | 4B | FR | 4010 |
| 33 | LE BRUN | Christiane | D | 4D | FR | 3997 |
| 34 | AGUIRREBENGOA | Jean-Pierre | V | 7 | FR | 3996 |
| 35 | SPINOUZE | Annie | V | 4B | FR | 3983 |
| 36 | COURTAUX | Françoise | V | 4A | FR | 3982 |
| 37 | POST | Monique | V | 4C | FR | 3950 |
| 38 | MEYNARD | Annie | D | 5A | FR | 3943 |
| 39 | MELIS | Jean-Michel | V | 5A | FR | 3935 |
| 40 | THIRY | Michèle | D | 4B | FR | 3905 |
| 41 | CLEMENCEAU | Francis | S | 5C | FR | 3899 |
| 42 | RESNIER | Elisabeth | V | 4B | FR | 3887 |
| 43 | BONNIN | Françoise | V | 5A | FR | 3875 |
| 44 | CLEMENCEAU | Jean-Philippe | V | 4A | FR | 3868 |
| 45 | GAURICHON | Nicole | V | 5A | FR | 3827 |
| 46 | FLACELIERE | Claudine | V | 4C | FR | 3808 |
| 46 | ROSIER | Colette | V | 5B | FR | 3808 |
| 48 | BERTHAUD | Raymonde | D | 4A | FR | 3796 |
| 49 | RADONDE | Marie-José | V | 5A | FR | 3790 |
| 50 | FAURE | Nicole | V | 5C | FR | 3786 |
| 51 | PREBOT | Annie | D | 4C | FR | 3777 |
| 52 | COQ | Martine | D | 5B | FR | 3744 |
| 53 | SEJOURNE | Bernard | D | 5A | FR | 3736 |
| 54 | VIGNAUD | Nadine | V | 5A | FR | 3730 |
| 55 | BARATHIEU | Agnès | D | 5D | FR | 3723 |
| 56 | ROUSSET | Christiane | R | 4C | FR | 3703 |
| 57 | DEBIEN | Marie-Jo | D | 4D | FR | 3691 |
| 58 | MAINAGE | Sandrine | V | 5C | FR | 3690 |
| 59 | GENDRON | Simone | D | 5A | FR | 3658 |
| 60 | CAMILIERI | Elisabeth | V | 5C | FR | 3655 |
| 61 | CAZAURAN | Monique | D | 4B | FR | 3652 |
| 62 | TALBOT | Domynick | V | 5A | FR | 3649 |
| 63 | BARBE | Francine | V | 5C | FR | 3599 |
| 64 | MEULDERS | Danièle | D | 4D | FR | 3579 |
| 65 | LE GUILCHER | Hélène | V | 5A | FR | 3532 |
| 66 | CALATAYUD | Jackye | D | 5C | FR | 3523 |
| 67 | HOSTEIN | Arlette | R | 5C | FR | 3513 |
| 68 | ARNOULD | Marie-Hélène | V | 7 | FR | 3454 |
| 69 | BONNETAUD | Claudine | D | 5C | FR | 3424 |
| 70 | CARDOSO | Corinne | V | 5C | FR | 3341 |
| 71 | LIBAULT | Danielle | R | 6B | FR | 3292 |
| 72 | CONNOIS | Dominique | D | 6A | FR | 3283 |
| 73 | CAMBIER | Alain | V | 6B | FR | 3266 |
| 74 | JIACONIA | Marie-Noëlle | V | 6B | FR | 3263 |
| 75 | MOURAUX | Mi-Jeanne | V | 5B | FR | 3255 |
| 76 | MAULEON | Carmen | D | 5C | FR | 3121 |
| 77 | CALATAYUD | Michel | D | 7 | FR | 2588 |
Top de l'épreuve : 4842
| TABLE | NOM | PRENOM | CAT | S | FEDERATION | CUMUL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHEL | Antonin | S | 1A | FR | 4838 |
| 2 | LE FUR | Dominique | V | 1A | FR | 4792 |
| 3 | DELOL | Franck | V | 1B | FR | 4652 |
| 4 | BAUMANN | Alain | D | 2A | FR | 4621 |
| 5 | DUPUY | Pascal | V | 1B | FR | 4501 |
| 6 | GARBE | Patrick | D | 3A | FR | 4461 |
| 7 | CASSIN | Carole | V | 2A | FR | 4411 |
| 8 | BOURGALET | Kevin | S | 4A | FR | 4400 |
| 9 | DARCIAL | Tonia | D | 3A | FR | 4391 |
| 10 | BAUMANN | Christiane | D | 2B | FR | 4379 |
| 11 | GEORGES | Claude | S | 4A | FR | 4376 |
| 12 | MAZARS | Marie-Thérèse | D | 3A | FR | 4363 |
| 13 | LE GUEDART | Mireille | D | 3A | FR | 4345 |
| 14 | CHARREIRE | Daniel | D | 2B | FR | 4342 |
| 15 | STEPHAN | Michel | V | 2A | FR | 4332 |
| 16 | MORISSET | Annie-Claude | V | 4A | FR | 4323 |
| 17 | ROQUEFORT | Christiane | V | 4B | FR | 4284 |
| 18 | BRANDY | Bernard | D | 3A | FR | 4283 |
| 19 | SAVELLI | Marie-Thérèse | R | 3A | FR | 4278 |
| 20 | GIRARDO | Elisabeth | V | 4A | FR | 4277 |
| 21 | GASTON | Daniel | D | 3A | FR | 4251 |
| 22 | VOISIN | Patricia | V | 2B | FR | 4250 |
| 23 | PICARD | Yannick | D | 3B | FR | 4242 |
| 24 | DELALANDE | Marie-Hélène | V | 4A | FR | 4212 |
| 25 | CORNU | Olivier | S | 3B | FR | 4202 |
| 26 | DUTERQUE | Sabine | V | 3A | FR | 4195 |
| 27 | DELMAS | Lucette | V | 4A | FR | 4187 |
| 28 | BUSCAIL | Monique | D | 4B | FR | 4164 |
| 29 | BESSE | Marie-José | D | 4B | FR | 4153 |
| 30 | PERES | Jean-Claude | D | 4B | FR | 4147 |
| 31 | TOUCHET | Flavie | S | 4B | FR | 4127 |
| 32 | DER APÉLIAN | Fabienne | V | 4C | FR | 4115 |
| 33 | ALLOUCHE | Jean-Louis | V | 3B | FR | 4095 |
| 34 | BLOND | Michelle | V | 4A | FR | 4087 |
| 35 | THIRY | Michèle | R | 4B | FR | 4086 |
| 36 | CAPDEVILLE | Jean-Jacques | D | 4C | FR | 4083 |
| 37 | ZOUAOUI | Yasmina | S | 4B | FR | 4073 |
| 38 | PETIT | Martine | V | 4B | FR | 4072 |
| 39 | SFORZA | Véronique | S | 5A | FR | 4061 |
| 40 | MELIS | Ghislaine | V | 4C | FR | 4054 |
| 40 | HIMBER | Brigitte | V | 4D | FR | 4054 |
| 42 | ANDRÉ | Bernadette | D | 5A | FR | 4023 |
| 43 | BOUYÉ | Hélène | V | 4C | FR | 4017 |
| 44 | GOUTTARD | Gérard | D | 4A | FR | 4016 |
| 45 | BREHIER | Yolande | D | 4B | FR | 3986 |
| 46 | RICHARD | Evelyne | D | 6A | FR | 3980 |
| 47 | VIDOTTO | Ginette | V | 5D | FR | 3973 |
| 48 | VANDEMEULEBROEKE | Nicole | V | 5A | FR | 3968 |
| 49 | MEYNARD | Annie | D | 4D | FR | 3944 |
| 50 | FRAEMKE | Colette | D | 5C | FR | 3920 |
| 51 | TERREE | Françoise | V | 4D | FR | 3911 |
| 52 | PERRUSSON | Valérie | S | 5D | FR | 3909 |
| 53 | ROMERO | Jean-François | V | 4C | FR | 3887 |
| 54 | AGUIRREBENGOA | Jean-Pierre | V | 5A | FR | 3877 |
| 55 | SPINOUZE | Annie | V | 4B | FR | 3872 |
| 56 | CAZAURAN | Monique | D | 4C | FR | 3850 |
| 57 | PREBOT | Annie | R | 4D | FR | 3846 |
| 58 | REINHART | Jacqueline | R | 4C | FR | 3845 |
| 59 | JOLIVET | Bernadette | D | 4B | FR | 3830 |
| 60 | DESBORDES | Micheline | D | 4D | FR | 3828 |
| 61 | DESBORDES | Christine | S | 4C | FR | 3803 |
| 62 | PORQUET-BONNIN | Christine | D | 4C | FR | 3790 |
| 63 | VERNOU | Nadine | V | 5B | FR | 3789 |
| 64 | SABAS | Dominique | V | 5A | FR | 3787 |
| 65 | GAURICHON | Nicole | V | 5A | FR | 3779 |
| 66 | MEULDERS | Danièle | D | 4D | FR | 3773 |
| 67 | BOUCHET | Nelly | V | 4B | FR | 3738 |
| 68 | PERES | Yvette | D | 4D | FR | 3734 |
| 69 | SEMENOFF | Marie-Thérèse | D | 4B | FR | 3709 |
| 70 | FAURE | Nicole | V | 5B | FR | 3672 |
| 71 | HOCQ | Geneviève | D | 4C | FR | 3654 |
| 72 | TALBOT | Domynick | V | 5A | FR | 3639 |
| 73 | SEMENTERY | Michelle | D | 5A | FR | 3628 |
| 74 | MELIS | Jean-Michel | V | 4D | FR | 3619 |
| 75 | ROUSSET | Christiane | R | 4C | FR | 3616 |
| 76 | PEYRE | Simone | R | 5C | FR | 3614 |
| 77 | SADIRAC | Nicole | D | 5B | FR | 3596 |
| 78 | PRIEUX | Martine | S | 5C | FR | 3594 |
| 79 | CLAVEILLE | Maryse | V | 5A | FR | 3577 |
| 80 | ROSIER | Colette | V | 5A | FR | 3567 |
| 81 | BICHELBERGER | Elisabeth | V | 5A | FR | 3556 |
| 82 | GALESNE | Anne-Marie | D | 5A | FR | 3525 |
| 83 | GUIONIE | Nicole | V | 5A | FR | 3513 |
| 84 | BONNETAUD | Claudine | D | 5C | FR | 3477 |
| 85 | CALATAYUD | Jackye | D | 5B | FR | 3438 |
| 86 | MASSE | Christine | V | 6C | FR | 3330 |
| 87 | MOURAUX | Mi-Jeanne | V | 5B | FR | 3312 |
| 88 | JIACONIA | Marie-Noëlle | V | 6B | FR | 3303 |
| 89 | ARNOULD | Marie-Hélène | V | 6B | FR | 3293 |
| 90 | ROME | Céline Gilberte | D | 5B | FR | 3262 |
| 91 | SOUILLET | Martine | V | 5B | FR | 3078 |
| 92 | CONNOIS | Dominique | D | 5D | FR | 3038 |
| 93 | CALATAYUD | Michel | D | 6B | FR | 2914 |
