Top de l'épreuve : 3190
| TABLE | NOM | PRENOM | CAT | S | FEDERATION | CUMUL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE FUR | Dominique | V | 1A | FR | 3176 |
| 2 | DELOL | Franck | V | 1B | FR | 2996 |
| 3 | DOL | Jean | V | 2A | FR | 2875 |
| 4 | MONTESINOS | Michèle | V | 1B | FR | 2869 |
| 5 | BAUMANN | Alain | D | 2A | FR | 2805 |
| 6 | FREDON | Laurent | S | 2A | FR | 2784 |
| 7 | BRANDY | Bernard | D | 3B | FR | 2746 |
| 8 | CHARREIRE | Daniel | V | 2B | FR | 2688 |
| 9 | DUPUY | Pascal | V | 1B | FR | 2676 |
| 10 | ROQUEFORT | Christiane | V | 4C | FR | 2671 |
| 11 | DARCIAL | Tonia | D | 3A | FR | 2628 |
| 12 | BERTHAUD | Raymonde | D | 4A | FR | 2601 |
| 13 | BAUMANN | Christiane | D | 2B | FR | 2539 |
| 14 | RICARD | Marie-Hélène | V | 4A | FR | 2526 |
| 15 | BREHIER | Yolande | D | 4B | FR | 2487 |
| 16 | STOME | Patrick | D | 4A | FR | 2459 |
| 17 | CLEMENCEAU | Jean-Philippe | V | 4A | FR | 2454 |
| 18 | DELMAS | Lucette | V | 4A | FR | 2435 |
| 19 | SPINOUZE | Annie | V | 4B | FR | 2405 |
| 20 | MORISSET | Annie-Claude | V | 3B | FR | 2397 |
| 21 | ANDRE | Bernadette | D | 5A | FR | 2379 |
| 22 | TERREE | Françoise | V | 4D | FR | 2346 |
| 23 | GOUTTARD | Gérard | D | 4A | FR | 2343 |
| 24 | PEREZ | Régine | V | 4B | FR | 2323 |
| 25 | CAZAURAN | Monique | D | 4B | FR | 2312 |
| 26 | SFORZA | Véronique | S | 4D | FR | 2309 |
| 27 | DEBIEN | Marie-Jo | D | 4D | FR | 2304 |
| 28 | CATHALOT | Brigitte | V | 4A | FR | 2291 |
| 29 | GAURICHON | Nicole | V | 5A | FR | 2286 |
| 30 | LE BRUN | Christiane | D | 4D | FR | 2276 |
| 31 | POST | Monique | V | 4C | FR | 2272 |
| 32 | AGUIRREBENGOA | Jean-Pierre | V | 7 | FR | 2267 |
| 33 | DUGA | Françoise | D | 4C | FR | 2258 |
| 34 | THIRY | Michèle | D | 4B | FR | 2256 |
| 35 | LABERGERE | Sylvie | V | 4B | FR | 2237 |
| 36 | BUSNOT | Colette | D | 4D | FR | 2235 |
| 37 | CLEMENCEAU | Francis | S | 5C | FR | 2203 |
| 38 | MEULDERS | Danièle | D | 4D | FR | 2200 |
| 39 | MAHOU | Arlette | D | 5A | FR | 2107 |
| 40 | FLACELIERE | Claudine | V | 4C | FR | 2092 |
| 41 | REINHART | Jacqueline | D | 4B | FR | 2074 |
| 42 | BONNIN | Françoise | V | 5A | FR | 2066 |
| 43 | MOURAUX | Mi-Jeanne | V | 5B | FR | 2035 |
| 44 | VERGONDY | Françoise | V | 4D | FR | 1999 |
| 45 | TALBOT | Domynick | V | 5A | FR | 1997 |
| 46 | TROMAS | Marie-France | D | 5B | FR | 1946 |
| 47 | MONTEIL | Séverine | S | 7 | FR | 1921 |
| 48 | BARBE | Francine | V | 5C | FR | 1907 |
| 49 | GENDRON | Simone | D | 5A | FR | 1902 |
| 50 | LORIUS | Anne-Marie | D | 6A | FR | 1870 |
| 51 | FISCHER | Christa | V | 6B | FR | 1844 |
| 52 | JIACONIA | Marie-Noëlle | V | 6B | FR | 1835 |
| 53 | VERGONDY | Alain | V | 6A | FR | 1763 |
| 54 | BEON | Yvette | D | 6B | FR | 1755 |
| 55 | DABERNAT | Monique | R | 5C | FR | 1647 |
Top de l'épreuve : 4804
| TABLE | NOM | PRENOM | CAT | S | FEDERATION | CUMUL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE FUR | Dominique | V | 1A | FR | 4775 |
| 2 | DUPUY | Pascal | V | 1B | FR | 4684 |
| 3 | DOL | Jean | V | 2A | FR | 4629 |
| 4 | DELOL | Franck | V | 1B | FR | 4621 |
| 5 | GHIRALDINI | Jean-Paul | V | 2A | FR | 4561 |
| 6 | VOISIN | Patricia | V | 2B | FR | 4496 |
| 7 | BAUMANN | Alain | D | 2A | FR | 4454 |
| 8 | DARCIAL | Tonia | D | 3A | FR | 4437 |
| 9 | MONTESINOS | Michèle | V | 1B | FR | 4428 |
| 10 | GARBE | Patrick | D | 3A | FR | 4415 |
| 11 | BAUMANN | Christiane | D | 2B | FR | 4404 |
| 12 | BRANDY | Bernard | D | 3B | FR | 4359 |
| 13 | STOME | Patrick | D | 4A | FR | 4344 |
| 14 | GASTON | Daniel | D | 3A | FR | 4342 |
| 15 | CHARREIRE | Daniel | V | 2B | FR | 4298 |
| 16 | DELMAS | Lucette | V | 4A | FR | 4265 |
| 17 | ROQUEFORT | Christiane | V | 4C | FR | 4258 |
| 18 | SAVELLI | Marie-Thérèse | R | 3A | FR | 4248 |
| 19 | DELTOUR | Roland | V | 3B | FR | 4220 |
| 20 | MORISSET | Annie-Claude | V | 3B | FR | 4189 |
| 21 | GOUTTARD | Gérard | D | 4A | FR | 4184 |
| 22 | DELFORGE | Jean | D | 4A | FR | 4156 |
| 23 | STOME | Sylviane | V | 4A | FR | 4141 |
| 24 | LABERGERE | Sylvie | V | 4B | FR | 4135 |
| 25 | SFORZA | Véronique | S | 4D | FR | 4128 |
| 26 | CATHALOT | Brigitte | V | 4A | FR | 4120 |
| 27 | MELIS | Ghislaine | V | 4D | FR | 4097 |
| 28 | DESBORDES | Micheline | D | 5A | FR | 4093 |
| 29 | BREHIER | Yolande | D | 4B | FR | 4061 |
| 30 | VIDOTTO | Ginette | V | 5D | FR | 4050 |
| 31 | HENRY | Denise | V | 4B | FR | 4043 |
| 32 | BOUCHET | Nelly | V | 4B | FR | 4010 |
| 33 | LE BRUN | Christiane | D | 4D | FR | 3997 |
| 34 | AGUIRREBENGOA | Jean-Pierre | V | 7 | FR | 3996 |
| 35 | SPINOUZE | Annie | V | 4B | FR | 3983 |
| 36 | COURTAUX | Françoise | V | 4A | FR | 3982 |
| 37 | POST | Monique | V | 4C | FR | 3950 |
| 38 | MEYNARD | Annie | D | 5A | FR | 3943 |
| 39 | MELIS | Jean-Michel | V | 5A | FR | 3935 |
| 40 | THIRY | Michèle | D | 4B | FR | 3905 |
| 41 | CLEMENCEAU | Francis | S | 5C | FR | 3899 |
| 42 | RESNIER | Elisabeth | V | 4B | FR | 3887 |
| 43 | BONNIN | Françoise | V | 5A | FR | 3875 |
| 44 | CLEMENCEAU | Jean-Philippe | V | 4A | FR | 3868 |
| 45 | GAURICHON | Nicole | V | 5A | FR | 3827 |
| 46 | FLACELIERE | Claudine | V | 4C | FR | 3808 |
| 46 | ROSIER | Colette | V | 5B | FR | 3808 |
| 48 | BERTHAUD | Raymonde | D | 4A | FR | 3796 |
| 49 | RADONDE | Marie-José | V | 5A | FR | 3790 |
| 50 | FAURE | Nicole | V | 5C | FR | 3786 |
| 51 | PREBOT | Annie | D | 4C | FR | 3777 |
| 52 | COQ | Martine | D | 5B | FR | 3744 |
| 53 | SEJOURNE | Bernard | D | 5A | FR | 3736 |
| 54 | VIGNAUD | Nadine | V | 5A | FR | 3730 |
| 55 | BARATHIEU | Agnès | D | 5D | FR | 3723 |
| 56 | ROUSSET | Christiane | R | 4C | FR | 3703 |
| 57 | DEBIEN | Marie-Jo | D | 4D | FR | 3691 |
| 58 | MAINAGE | Sandrine | V | 5C | FR | 3690 |
| 59 | GENDRON | Simone | D | 5A | FR | 3658 |
| 60 | CAMILIERI | Elisabeth | V | 5C | FR | 3655 |
| 61 | CAZAURAN | Monique | D | 4B | FR | 3652 |
| 62 | TALBOT | Domynick | V | 5A | FR | 3649 |
| 63 | BARBE | Francine | V | 5C | FR | 3599 |
| 64 | MEULDERS | Danièle | D | 4D | FR | 3579 |
| 65 | LE GUILCHER | Hélène | V | 5A | FR | 3532 |
| 66 | CALATAYUD | Jackye | D | 5C | FR | 3523 |
| 67 | HOSTEIN | Arlette | R | 5C | FR | 3513 |
| 68 | ARNOULD | Marie-Hélène | V | 7 | FR | 3454 |
| 69 | BONNETAUD | Claudine | D | 5C | FR | 3424 |
| 70 | CARDOSO | Corinne | V | 5C | FR | 3341 |
| 71 | LIBAULT | Danielle | R | 6B | FR | 3292 |
| 72 | CONNOIS | Dominique | D | 6A | FR | 3283 |
| 73 | CAMBIER | Alain | V | 6B | FR | 3266 |
| 74 | JIACONIA | Marie-Noëlle | V | 6B | FR | 3263 |
| 75 | MOURAUX | Mi-Jeanne | V | 5B | FR | 3255 |
| 76 | MAULEON | Carmen | D | 5C | FR | 3121 |
| 77 | CALATAYUD | Michel | D | 7 | FR | 2588 |
